QUANTO SPENDONO GLI STATI IN RICERCA & SVILUPPO?
Mai abbastanza, evidentemente. Comunque, in termini assoluti vincono Stati Uniti, Cina, Giappone e Germania, gli unici a superare i 100 miliardi di dollari
Rank | Country | R&D Spending (PPP) | Global share (%) |
---|---|---|---|
All other countries | $249.8 billion | 13.9% | |
#1 | United States | $476.5 billion | 26.4% |
#2 | China | $370.6 billion | 20.6% |
#3 | Japan | $170.5 billion | 9.5% |
#4 | Germany | $109.8 billion | 6.1% |
#5 | South Korea | $73.2 billion | 4.1% |
#6 | France | $60.8 billion | 3.4% |
#7 | India | $48.1 billion | 2.7% |
#8 | United Kingdom | $44.2 billion | 2.5% |
#9 | Brazil | $42.1 billion | 2.3% |
#10 | Russia | $39.8 billion | 2.2% |
#11 | Italy | $29.6 billion | 1.6% |
#12 | Canada | $27.6 billion | 1.5% |
#13 | Australia | $23.1 billion | 1.3% |
#14 | Spain | $19.3 billion | 1.1% |
#15 | Netherlands | $16.5 billion | 0.9% |
Guardando invece alla spesa in percentuale del PIL, il che ovviamente da un’idea più precisa, molti spariscono dalla classifica dei primi e persino gli USA perdono molte posizioni
Rank | Country | R&D (as a % of GDP) |
---|---|---|
#1 | South Korea | 4.3% |
#2 | Israel | 4.2% |
#3 | Japan | 3.4% |
#4 | Switzerland | 3.2% |
#5 | Finland | 3.2% |
#6 | Austria | 3.1% |
#7 | Sweden | 3.1% |
#8 | Denmark | 2.9% |
#9 | Germany | 2.9% |
#10 | United States | 2.7% |
e al primo posto appare la Corea del Sud, un Pese molto simile all’Italia per grandezza e per numero di abitanti, al secondo un piccolo Stato come Israele e al quarto la Svizzera. L’Italia è a circa l’1,3%, lontana oltre che dalla Germania anche dall’Austria, dalla Svezia, Danimarca …
0 commenti