PETROLIO: INFO
E’ importante per capire gli equilibri mondiali conoscere alcuni dati che riguardano le riserve di petrolio
Posizione | Paese | Riserve (Barili |
---|---|---|
#1 | 🇻🇪 Venezuela | 300.9 billion |
#2 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 266.5 billion |
#3 | 🇨🇦 Canada | 169.7 billion |
#4 | 🇮🇷 Iran | 158.4 billion |
#5 | 🇮🇶 Iraq | 142.5 billion |
#6 | 🇰🇼 Kuwait | 101.5 billion |
#7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 97.8 billion |
#8 | 🇷🇺 Russia | 80.0 billion |
#9 | 🇱🇾 Libya | 48.4 billion |
#10 | 🇳🇬 Nigeria | 37.1 billion |
#11 | 🇺🇸 United States | 36.5 billion |
#12 | 🇰🇿 Kazakhstan | 30.0 billion |
#13 | 🇨🇳 China | 25.6 billion |
#14 | 🇶🇦 Qatar | 25.2 billion |
#15 | 🇧🇷 Brazil | 12.7 billion |
Quanto sopra va anche visto in correlazione ai costi di estrazione
Paese | Costi di produzione (bbl) | Costo totale (bbl)* |
---|---|---|
🇬🇧 United Kingdom | $17.36 | $44.33 |
🇧🇷 Brazil | $9.45 | $34.99 |
🇳🇬 Nigeria | $8.81 | $28.99 |
🇻🇪 Venezuela | $7.94 | $27.62 |
🇨🇦 Canada | $11.56 | $26.64 |
🇺🇸 U.S. shale | $5.85 | $23.35 |
🇳🇴 Norway | $4.24 | $21.31 |
🇺🇸 U.S. non-shale | $5.15 | $20.99 |
🇮🇩 Indonesia | $6.87 | $19.71 |
🇷🇺 Russia | $2.98 | $19.21 |
🇮🇶 Iraq | $2.16 | $10.57 |
🇮🇷 Iran | $1.94 | $9.09 |
🇸🇦 Saudi Arabia | $3.00 | $8.98 |
*Il costo totale (bbl) include i costi di produzione (anche indicati), le spese in conto capitale, le imposte lorde e i costi amministrativi/di trasporto.
Quindi vale la pena di ricordare che le riserve sono solo uno dei fattori per valutare il valore potenziale del petrolio. Si passa dall’Arabia Saudita dove il costo di produzione del petrolio è di circa 3,00 dollari al barile che sale a meno di 9,00 dollari, il che lo rende strategico per produrre a quasi tutti i prezzi possibili.
Altri paesi con grandi riserve hanno alti costi totali e quindi per loro diventa molto più difficile massimizzare i benefici e ancor più modificare gli equilibri generali.
Paesi come il Canada e il Venezuela sono ostacolati dalla geologia – in questi luoghi, la maggior parte del petrolio è greggio extra pesante o bitume (sabbie bituminose), e questi tipi di petrolio sono più difficili e costosi da estrarre.
In altri luoghi, gli ostacoli sono auto-imposti. Ad esempio in Brasile o negli Stati Uniti, ci sono tasse molto alte sulla produzione petrolifera, che aumentano il costo totale per barile.
0 commenti